![]()
| 5+1m3 - 8+1m3 / 9+1m3 - 11+1m3 | ||
![]() ![]() |
||
5+1m3 - 8+1m3 |
9+1m3 - 11+1m3 | |
| سرعة الضغط | 1/3 | 1/3 |
| المواد | مُتعدد السماكة | مُتعدد السماكة |
| نظام الحركة الهيدروليكية | PTO | PTO |
| سعة الضخ الهيدروليكي | مُتعدد السعة | مُتعدد السعة |
| نوع التحميل | ألي/ يدوي | ألي/ يدوي |
| سعة الحاوية | 200 lt / 400 lt / 800 lt / 1100 lt | 200 lt / 400 lt / 800 lt / 1100 lt |
| 13+1.5m3 - 16+1.5m3 / 18+1.5m3 - 22+1.5m3 | ||
![]() ![]() |
||
| 13+1.5m3 - 16+1.5m3 | 18+1.5m3 - 22+1.5m3 | |
| سرعة الضغط | 1/6 | 1/6 |
| المواد | مُتعدد السماكة سمك المتغير | مُتعدد السماكة سمك المتغير |
| نظام الحركة الهيدروليكية | PTO | PTO |
| سعة الضخ الهيدروليكي | مُتعدد السعة | مُتعدد السعة |
| نوع التحميل | ألي/ يدوي | ألي/ يدوي |
| سعة الحاوية | 200 lt / 400 lt / 800 lt / 1100 lt | 200 lt / 400 lt / 800 lt / 1100 lt |
| النفايات الناقل | |
![]() |
|
| سرعة الضغط | ...... |
| المواد | مُتعدد السماكة سمك المتغير |
| نظام الحركة الهيدروليكية | PTO |
| سعة الضخ الهيدروليكي | مُتعدد السعة |
| نوع التحميل | ألي |
| سعة الحاوية | 4 m3 - 6 m3 - 8 m3 |







