![]()
| سيارات إطفاء حريق صغيرة | ||
![]() ![]() |
||
| سيارات إطفاء حريق صغيرة | رشاشات الحريق | |
| الهيكل | من النوع النموذجي | من النوع النموذجي |
| خزان الماء | 250 لتر/ ....... / 3.000 لتر | 250 لتر/ ....... / 20.000 لتر |
| خزان الرغوة | السعة المطلوبة | السعة المطلوبة |
| مواد الخزان | St-37 / AISI 304 / AISI 316 | St-37 / AISI 304 / AISI 316 |
| وحدة البودرة | 6 KG / ….. / 250 KG | 6 KG / ….. / 1000 KG |
| أول تدخل للبكرة | 3/4 " - 1" ve 20 m - 80 m خرطوم , فوهة التعفير والنفث، كهربائي/ يدوي | 3/4 " - 1" ve 20 m - 80 m خرطوم , فوهة التعفير والنفث، كهربائي/ يدوي |
| شاشة الماء/ الرغوة | 1200 لتر/دقيقة- ...... - 3000 لتر/ دقيقة | 1200 لتر/دقيقة- ...... - 3000 لتر/ دقيقة |
| الصمامات & المحولات | فولاذ غير قابل للصدأ- ألماني أو من نوع BS | فولاذ غير قابل للصدأ- ألماني أو من نوع BS |
| المضخة | KARBA 1500 N, KARBA 2000 N, KARBA 2000 NH, KARBA 3000 NH, KARBA 4000 N أو المضخة المُطلوبة | KARBA 1500 N, KARBA 2000 N, KARBA 2000 NH, KARBA 3000 NH, KARBA 4000 N أو المضخة المُطلوبة |
| سلالم نظام | 6 م/ .... / 12 م، ألمنيوم، مُتنقل | 6 م/ .... / 12 م، ألمنيوم، مُتنقل |
| إختياري/ تحت الطلب | شاشة تحكم عن بُعد، نظام إضاءة، كشافات تلسكوبية، إضاءة في القمة، قضيب إضاءة أمريكية | شاشة تحكم عن بُعد، نظام إضاءة، كشافات تلسكوبية، إضاءة في القمة، قضيب إضاءة أمريكية |
| سيارات الإسعاف & وإطفاء الحريق مُتعدد الأغراض | |
![]() ![]() |
|
| الهيكل | .................................... |
| خزان الماء | 1000 لتر/ ....... / 5.000 لتر |
| خزان الرغوة | السعة المطلوبة |
| مواد الخزان | St-37 / AISI 304 / AISI 316 |
| وحدة البودرة | 6 KG / ….. / 500 KG |
| أول تدخل للبكرة | 3/4 " - 1" ve 20 m - 80 m خرطوم , فوهة التعفير والنفث، كهربائي/ يدوي |
| شاشة الماء/ الرغوة | 1200 لتر/دقيقة- ...... - 3000 لتر/ دقيقة |
| الصمامات & المحولات | فولاذ غير قابل للصدأ- ألماني أو من نوع BS |
| المضخة | KARBA 1500 N, KARBA 2000 N, KARBA 2000 NH, KARBA 3000 NH, KARBA 4000 N أو المضخة المُطلوبة |
| سلالم نظام | 6 م/ .... / 12 م، ألمنيوم، مُتنقل |
| إختياري/ تحت الطلب | شاشة تحكم عن بُعد، نظام إضاءة، كشافات تلسكوبية، إضاءة في القمة، قضيب إضاءة أمريكية، بالإضافة إلى مُعدات الإنقاذ المطلوبة |
| سيارات إطفاء بسلالم هيدروليكية | |
![]() ![]() |
|
| الهيكل | من النوع النموذجي |
| سلالم نوع | 12 m / ….. / 32 m |
| خزان الماء | 0 LT / ….. / 10.000 LT |
| خزان الرغوة | السعة المطلوبة |
| مواد الخزان | St-37 / AISI 304 / AISI 316 |
| وحدة البودرة | 6 KG / ….. / 500 KG |
| أول تدخل للبكرة | 3/4 " - 1" ve 20 m - 80 m خرطوم , فوهة التعفير والنفث، كهربائي/ يدوي |
| شاشة الماء/ الرغوة | 1200 لتر/دقيقة- ...... - 3000 لتر/ دقيقة |
| الصمامات & المحولات | فولاذ غير قابل للصدأ- ألماني أو من نوع BS |
| المضخة | KARBA 1500 N, KARBA 2000 N, KARBA 2000 NH, KARBA 3000 NH, KARBA 4000 N أو المضخة المُطلوبة |
| قفص السلالم | 2 PERSON / 200 KG LOADING CAPACITY / WITH MONITOR / HYDRAULIC or ELECTRONIC BALANCE SYSTEM |
| أرجل التوازن | 2 UNIT FOR 12 M سلالم نظام , 4 وحدات FOR THE OTHER سلالم نوعS |
| إختياري/ تحت الطلب | شاشة تحكم عن بُعد، نظام إضاءة، كشافات تلسكوبية، إضاءة في القمة، قضيب إضاءة أمريكية |
| نظام تمديد تلسكوبي مع سيارة إطفاء الحريق | |
![]() ![]() |
|
| الهيكل | من النوع النموذجي |
| خزان الماء | 10.000 لتر، 4 ملم Cr-Ni, AISI 304 |
| خزان الرغوة | 2.000 لتر، 3 mm Cr-Ni, AISI 316 |
| نظام الرغوة | SCHMITZ ONE SEVEN OS2400E |
| أول تدخل للبكرة | وحدتين 2، 11/4 " - 40 م خرطوم , فوهة التعفير والنفث، كهربائي/ يدوي |
| مياه / فوم انتعاش النظام | 3 منصات، من النوع التلسكوبي 20 م- 22 م إرتفاع عمودي قابلية للدوران بدرجة 360° نظام كاميرا وتحكم عن بُعد |
| نظام التصوير | الكاميرات الحرارية |
| العرض | 3 وحدات 1. يدوي- مُثبت على الألية/ سعة 5.000 لتر/ دقيقة 2. شاشة الدعامة، تحكم لاسلكي/ سعة 1300 لتر/ دقيقة 3. مُثبت على المنصة الثالثة- تحكم عن بُعد/ سعة 5000 لتر/ دقيقة |
| المضخة | مرحلتين 2، 6.000 لتر/ دقيقة- 10 بار |
| أرجل التوازن | 4 وحدات |
| إختياري/ تحت الطلب | إضاءة في القمة، قضيب إضاءة أمريكية، مع الإكسسوارات |











