![]()
| KARBA 1500 N / KARBA 2000 N | ||
![]() ![]() |
||
KARBA 1500 N |
KARBA 2000 N | |
| النوع | الطرد المركزي | الطرد المركزي |
| عدد المراحل | 2 | 2 |
| السرعة القصوى للتدفق | 1500 LT/DK - 10 BAR | 2000 LT/DK - 10 BAR |
| المواد | جسم خليط خاص من الألمنيوم، مروحة ألمنيوم، ميل المضخة من الفولاذ الغير قابل للصدأ | جسم خليط خاص من الألمنيوم، مروحة ألمنيوم، ميل المضخة من الفولاذ الغير قابل للصدأ |
| نوعية التحريك | علبة الجير/ PTO | علبة الجير/ PTO |
| عدد الدورات | 3200 d/d | 3200 d/d |
| علبة الجير | بالإضافة إلى مضخة | بالإضافة إلى مضخة |
| الإمتصاص | 1 x 4" | 1 x 4" |
| التدفق | 2 x 2.5" 2 x 2" |
2 x 2.5" 2 x 2" |
| نظام By-Pass | ........ | موجود |
| نظام الإمتصاص | ألي | ألي |
| نظام خلط الرغوة | % 0 - % 8 | % 0 - % 8 |
| لوحة التحكم بالمضخة | ........ | مضخة لوحة التحكم |
| KARBA 2000 NH / KARBA 3000 NH | ||
![]() ![]() |
||
KARBA 2000 NH |
KARBA 4000 NH | |
| النوع | الطرد المركزي | الطرد المركزي |
| عدد المراحل | 4 | 5 |
| السرعة القصوى للتدفق | 2000 LT/DK - 10 BAR 250 LT/DK - 35 BAR |
3000 LT /DK - 10 BAR 400 LT/DK - 40 BAR |
| المواد | جسم خليط خاص من الألمنيوم، مروحة ألمنيوم، ميل المضخة من الفولاذ الغير قابل للصدأ | جسم خليط خاص من الألمنيوم، مروحة ألمنيوم، ميل المضخة من الفولاذ الغير قابل للصدأ |
| نوعية التحريك | علبة الجير/ PTO | علبة الجير/ PTO |
| عدد الدورات | 3400 d/d | 3200 d/d |
| علبة الجير | بالإضافة إلى مضخة | بالإضافة إلى مضخة |
| الإمتصاص | 1 x 4" | 1 x 4" |
| التدفق | 2 x 2.5" 2 x 2" |
2 x 2.5" 2 x 2" |
| نظام By-Pass | موجود | موجود |
| نظام الإمتصاص | ألي | ألي |
| نظام خلط الرغوة | % 0 - % 8 | % 0 - % 8 |
| لوحة التحكم بالمضخة | مشغل مقصورة, مضخة لوحة التحكم | مشغل مقصورة, مضخة لوحة التحكم |
| KARBA 4000 N | |
![]() |
|
KARBA 4000 N |
|
| النوع | الطرد المركزي |
| عدد المراحل | 2 |
| السرعة القصوى للتدفق | 4000 LT/DK - 10 BAR |
| المواد | جسم خليط خاص من الألمنيوم، مروحة ألمنيوم، ميل المضخة من الفولاذ الغير قابل للصدأ |
| نوعية التحريك | علبة الجير/ PTO |
| عدد الدورات | 2800 d/d |
| علبة الجير | بالإضافة إلى مضخة |
| الإمتصاص | 1 x 4" |
| التدفق | 2 x 2.5" 2 x 2" |
| نظام By-Pass | موجود |
| نظام الإمتصاص | ألي |
| نظام خلط الرغوة | % 0 - % 8 |
| لوحة التحكم بالمضخة | مشغل مقصورة, مضخة لوحة التحكم |







