![]()
| Kombine Kanal Açma ve Temizlik Araçları Teknik Özellikler |
||
| Tank Hacimi | 3.000 LT / …. / 15.000 LT | |
| Tank Malzemesi | St-37 veya Cr-Ni PASLANMAZ SAC | |
| Tank Kaldırma Sistemi | ÖNDEN, 3 KADEMELİ HİDROLİK PİSTON İLE, 30° | |
| Pis Su Emiş Vanası | 4" - 6" MEKANİK | |
| Pis Su Boşaltım Vanası | 6" PNÖMATİK | |
| Emiş Bomu | MAKARALI veya TELESKOPİK BOMLU, UZAKTAN KUMANDALI | |
| Arka Kapak Açma | 2 ADET HİDROLİK PİSTON İLE / MANUEL | |
| Arka Kapak Kilitleme | 4 ADET HİDROLİK KİLİT İLE / MANUEL | |
| Vakum Pompası Kapasitesi | 200 m3/s - ……… - 10.000 m3/s | |
| Vakum Pompası Tahriği | ARA ŞANZUMAN | |
| Yüksek Basınç Su Pompası | 100 BAR / ….. / 300 BAR | |
| Yüksek Basınç Su Pompası Debisi | 100 lt/dk - ……….. - 450 lt/dk | |
| Yüksek Basınç Su Pompası Regülatörü | PNÖMATİK - MEKANİK | |
| Yüksek Basınç Su Pompası Tahriği | ARA ŞANZUMAN | |
| Hortum Makarası | 3/4 " - 1" - 5/4 " / 80 m - …… - 120 m HORTUMLU / HİDROLİK | |
| Kanal Açma Makarası | 1/2 " - 60 m HORTUMLU / HİDROLİK | |
| Opsiyonel | LOGAR KAPAĞI KALDIRMA VİNCİ ( ELEKTRİKLİ ) | |
Diğer Ürünlerimiz
İtfaiye Araçları; Dar alan arazözleri, çok maksatlı arama kurtarma araçları, hidrolik merdivenli itfaiye araçları, teleskopik bomlu itfaiye araçları
Vidanyörler, kanal açma araçları, kombine kanal açma ve temizleme araçları,
Çöp toplama araçları, hidrolift, su tankerleri, yangın pompaları,
Komponentler; monitör, ilk müdahale çıkrığı, teleskopik projektör, kuru kimyevi toz ünitesi.



